nutrition inodore Supplements0-20mesh de sports de poudre naturelle pharmaceutique de MSM
Caractéristiques :
| Nom de produit | Méthane sulfonyle méthylique 0-20Mesh | |
ARTICLE |
SPÉCIFICATIONS | MÉTHODE D'ESSAI |
| Pureté % | 99,95 | USP42 |
| Contenu % de DMSO | 0,01 | USP42 |
| Aspect | Cristallin blanc | USP42 |
| Odeur | Inodore | USP42 |
| Point@760mmHg de fonte | 108.5-110.5℃ | USP42 |
| G/ml de densité de la masse | 0,84 | USP42 |
| Teneur en eau % | 0,13 | USP42 |
| Métaux lourds totaux : page par minute | ≤3 | USP42 |
| Comme page par minute | ≤0.1 | USP42 |
| Cd page par minute | ≤0.1 | USP42 |
| Hectogramme page par minute | ≤0.1 | USP42 |
| Pb page par minute | ≤0.1 | USP42 |
| Résidu sur Ignition% | ≤0.20 | USP42 |
| Coliforme (CFU/g) | Négatif | USP42 |
| Escherichia coli (CFU/g) | Négatif | USP42 |
| Levure/moule (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Salmonella/25g | Négatif | USP42 |
| Comptage sur plaque aérobie standard (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
| Recensement des bactéries aérobie total (CFU/g) | ≤1000 | USP42 |
Applications :
Pour des animaux :
Soutient et maintient la fonction et la mobilité communes pour des chiens de tous les âges et niveaux d'activité
Réunion d'andit d'OIN 9001 de Hansen :
Prenez l'échantillon pour examiner
![]()
Usine
![]()
![]()
![]()
![]()
La livraison :
![]()
![]()
Certificat :
![]()
![]()
![]()